2020 C1A - Okresní přebor st. dorostu - odkaz na Fotbal.cz
Dorost - TJ Oldřichovice
Plánovaná utkání
Kolo | Datum | Domácí tým | Hostující tým | Výsledek | Druh utkání |
---|---|---|---|---|---|
3 | TJ Oldřichovice | Sedliště | 6:2 (2:0) | Mistrovské utkání | |
2 | TJ Oldřichovice | Baška | 6:4 (2:2) | Mistrovské utkání | |
5 | TJ Oldřichovice | Milíkov/Hrádek | 1:3 (0:1) | Mistrovské utkání | |
6 | Mosty | TJ Oldřichovice | 1:1 (0.0) | Mistrovské utkání | |
8 | Kozlovice | TJ Oldřichovice | Mistrovské utkání | ||
9 | TJ Oldřichovice | Jablunkov | 0:3(0:2) | Mistrovské utkání | |
10 | Raškovice/Nošovice | TJ Oldřichovice | 5:1 (3:0) | Mistrovské utkání | |
11 | TJ Oldřichovice | Hukvaldy | Mistrovské utkání | ||
12 | TJ Oldřichovice | Návsí | Mistrovské utkání | ||
13 | Tošanovice | TJ Oldřichovice | Mistrovské utkání | ||
1 | TJ Oldřichovice | Písek | Mistrovské utkání |
Tabulka Dorost TJ Oldřichovice
# | Klub | Zápasů | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Milíkov/Hrádek | 9 | 39:13 | 23 | |
2 | Písek | 7 | 30:11 | 16 | |
3 | Jablunkov | 7 | 22:10 | 14 | |
4 | Kozlovice | 7 | 23:15 | 16 | |
5 | Mosty | 8 | 26:15 | 11 | |
6 | Hukvaldy | 6 | 28:19 | 9 | |
7 | Návsí | 7 | 27:23 | 9 | |
8 | TJ Oldřichovice | 7 | 15:18 | 8 | |
9 | Tošanovice | 6 | 30:22 | 6 | |
10 | Raškovice/Nošovice | 7 | 13:26 | 4 | |
11 | Sedliště | 7 | 8:57 | 4 | |
12 | Baška | 8 | 14:36 | 1 |